# Retro Spiele Club Hamburg

| Feld | Wert |
| --- | --- |
| Kategorie | Museum |
| Adresse | Fuhlsbüttler Straße 490 |
| PLZ | 22309 |
| Stadt | Hamburg |
| Bundesland | Hamburg |
| Land | DE |
| Telefon | 040 29822900 |
| E-Mail | mail@retrospieleclub.de |
| Webseite | https://www.retrospieleclub.de/ |
| Öffnungszeiten | Mo, Do, Fr 15–21 Uhr, Sa 13–18 Uhr; Di, Mi, Sonn- und Feiertage sowie Weihnachten & Silvester geschlossen (Stand ab 01.07.2026). Sind um 21 Uhr noch mehr als 10 Gäste da, wird eine Stunde länger geöffnet; Di/Mi kurzfristige Öffnungen (~3 h) nach Absprache möglich (Mindestpreis 75 € inkl. bis zu 4 Personen, jede weitere 20 €). |
| Eintritt | Preise ab 01.07.2026 (Mo / Do+Fr / Sa): Erwachsene 3h-Ticket 10/15/– €, Tagesticket 15/20/20 €; 2-Personen-Tagesticket 25/35/35 €; Familienticket bis 18 Uhr (Eltern + eigene Kinder) 25/35/35 €; Schüler & Studenten 10/12/15 €; Ferienpass 10 € (Anmeldung per Mail); mit Retro Card (einmalig 10 €) 10/15/15 €; VIP-Aufpreis +10 € pro Karte (erweitertes Spielearchiv). Dauerkarten (monatlich kündbar, inkl. Retro Card + Spielearchiv): 1 Person 39 €/Monat, 2 Personen 59 €, Schüler/Studenten/U18 29 €, Familie 79 € (1. Monat je +10 €). Gruppenbuchungen (3 h) Mo–So auch außerhalb der Öffnungszeiten: privat 100 € / Firmen 200 € Grundpauschale + 15 €/Person; Bildungseinrichtungen bei 15–35 Personen ohne Grundpauschale (max. 300 €). U18 ohne Erziehungsberechtigte nur bis 18 Uhr (Fr bis 20 Uhr). Preisliste: https://imagedatabase.de/wp-content/uploads/2026/06/Preise_072026.pdf |

## Social Media
- Facebook: https://www.facebook.com/retrospieleclub/
- Instagram: https://www.instagram.com/retrospieleclub/
- TikTok: https://www.tiktok.com/@retrospieleclub
- Discord: https://discord.gg/T7NQzF2WRK
- YouTube: https://www.youtube.com/@retrokompott
- X: https://twitter.com/retrokompott

Quelle: https://retrofinder.de/standort/retro-spiele-club-hamburg/
Daten: retrofinder.de (WOLFSOFT), Lizenz CC BY 4.0 — https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
